Сравнение GPS/ГЛОНАСС-трекеров GisNavi
Четыре модели в одной таблице. Если сомневаетесь — позвоните, подберём под ваш транспорт.
| Характеристика |
2 000 ₽
4 900 ₽
|
1 700 ₽
4 500 ₽
|
2 900 ₽
3 500 ₽
|
4 800 ₽
8 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | 2 900 ₽ | 4 800 ₽ |
| Обслуживание | 190 ₽/мес, первый месяц включён | 130 ₽/мес, SIM Tele2 включена | 130 ₽/мес, SIM внутри | 190 ₽/мес, первый месяц включён |
| Питание | 9–90 В | 9–90 В | 9–36 В | Автономное, АКБ 7800 мАч |
| Подключение | Проводное, к бортовой сети | Проводное, к бортовой сети | В разъём OBD2, без монтажа | Магнитное крепление, без проводки |
| SIM-карта | В комплекте, активирована | Tele2 в комплекте | Внутри корпуса | В комплекте, активирована |
| Блокировка двигателя | Да, реле подключается отдельно | Да, реле подключается отдельно | — | — |
| Автономная работа | Нет, питание от сети | Нет, питание от сети | Нет, питание от OBD2 | До 30 дней активной работы |
| Лучше всего для | Авто, мото, спецтехника, катера | Транспорт по России, экономия на связи | Легковые и грузовые авто с OBD2 | Прицепы, грузы, техника без проводки |
| Установка | К электрику или самостоятельно по схеме | К электрику или самостоятельно по схеме | 1 минута, своими руками | На магнит, без инструментов |
| Приложение | Android, iOS, веб-кабинет | Android, iOS, веб-кабинет | Android, iOS, веб-кабинет | Android, iOS, веб-кабинет |
| История данных | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Проверка перед отправкой | Да | Да | Да | Да |
GisNavi 365 — это пакет: трекер L+ и 12 месяцев сервиса за 2 199 ₽. Выгоднее, чем покупать
L+ и подписку по отдельности. Посмотреть комплект
Не знаете, что выбрать?
Расскажите, для какого транспорта нужен трекер — подскажем модель и тариф.